Kugelgewindezylindermutter mit Abstreifer
KGM-H nach Form HFB-Gewindetechnik
Werkstoff:
ESP65, Werkstoff-Nr. 1.7131
100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505 oder ähnlich
Größe | Form | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | b | b1 | n x t | Axialspiel max. (mm) |
Anzahl der Um- läufe |
1)Trag- zahl (kn) (cdyn) |
1) Trag- zahl (kn) (cstat) |
Gewicht (kg/ Stück) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM-H-1204-RH ohne Abstreifer |
E | 20 | 24 | - | 5 | 14 | - | - | - | 3x1,8 | 0,08 | 3 | 3,0 | 3,8 | 0,04 | 21-1204-01 |
KGM-H-1205-RH ohne Abstreifer |
E | 20 | 24 | - | 5 | 14 | - | - | - | 3x1,8 | 0,08 | 3 | 4,4 | 6,8 | 0,04 | 21-1205-01 |
KGM-H-2005-RH | E | 32 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20,3 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 10,5 | 16,6 | 0,10 | 21-2005-01 |
KGM-H-2020-RH | S | 35 | 30 | 11,5 | 9 | 12 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 5x3,0 | 0,08 | 4 | 11,6 | 18,4 | 0,11 | 21-2020-01 |
KGM-H-2050-RH | S | 35 | 56 | 16 | 18 | 20 | - | 1,5 | - | 5x3,0 | 0,08 | 5 | 13,0 | 24,6 | 0,25 | 21-2050-01 |
KGM-H-2505-RH | E | 38 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20,3 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 12,3 | 22,5 | 0,14 | 21-2505-01 |
KGM-H-3205-RH | E | 45 | 45 | 7,5 | 7,5 | 30 | - | 2,5 | - | 6x2,5 | 0,08 | 3 | 21,5 | 49,3 | 0,24 | 21-3205-01 |
KGM-H-3210-RH | E | 53 | 60 | 7,5 | 15 | 30 | 34,2 | 2,0 | 2,0 | 6x2,5 | 0,08 | 3 | 26,0 | 39,0 | 0,55 | 21-3210-01 |
KGM-H-3240-RH | S | 53 | 45 | 13 | 10 | 25 | - | 1,5 | - | 6x4,0 | 0,08 | 4 | 14,9 | 32,4 | 0,45 | 21-3240-01 |
KGM-H-4005-RH | E | 53 | 45 | 7,5 | 7,5 | 30 | - | 2,5 | - | 6x2,5 | 0,08 | 5 | 23,8 | 63,1 | 0,29 | 21-4005-01 |
KGM-H-5010-RH | E | 72 | 82 | 11 | 23 | 36 | - | 4,0 | - | 6x2,5 | 0,10 | 5 | 68,7 | 155,8 | 1,15 | 21-5010-01 |
KGM-H-6310-RH | E | 85 | 82 | 11 | 22,75 | 36 | - | 4,0 | - | 6x2,5 | 0,15 | 5 | 76,0 | 197,0 | 1,35 | 21-6310-01 |
1) Dynamische Tragzahl nach DIN 69051 Teil 4 Entwurf 1989.