Kugelgewindemutter Anschlussgewinde mit Abstreifer
KGM-H-AN nach Form HFB-Gewindetechnik
Werkstoff:
ESP65, Werkstoff-Nr. 1.7131
100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505 oder ähnlich
Größe | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | b x t | g x t | Axialspiel max. (mm) |
Anzahl der Um- läufe |
1)Trag- zahl (kn) cdyn |
1) Trag- zahl (kn) cstat |
Gewicht (kg/ Stück) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM-H-1204-AN-RH ohne Abstreifer |
25 | M20 x 1 | 34 | 10 | 5 | 3 | 3 x 3 | M6 x 4 | 0,08 | 3 | 3,5 | 4,0 | 0,1 | 22-1204-01 |
KGM-H-1605-AN-RH | 32 | M30 x 1,5 | 57,5 | 16,5 | 7 | 20 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 4 | 12,1 | 14,5 | 0,22 | 22-1605-01 |
KGM-H-2005-AN-RH | 38 | M35 x 1,5 | 57,5 | 16,5 | 7 | 20 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 4 | 14,8 | 20,7 | 0,30 | 22-2005-01 |
KGM-H-2505-AN-RH | 42 | M40 x 1,5 | 63,5 | 17 | 7 | 24 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 5 | 20,4 | 33,7 | 0,37 | 22-2505-01 |
KGM-H-2510-AN-RH | 42 | M40 x 1,5 | 61 | 17 | 10 | 23 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 6 | 19,9 | 31,8 | 0,38 | 22-2510-01 |
KGM-H-3205-AN-RH | 52 | M48 x 1,5 | 65,5 | 19 | 10,5 | 23,5 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 5 | 23,3 | 45,5 | 0,55 | 22-3205-01 |
KGM-H-3210-AN-RH | 52 | M48 x 1,5 | 85 | 19 | 8 | 23 | 5 x 4 | M6 x 5 | 0,08 | 4 | 33,8 | 52,0 | 0,65 | 22-3210-01 |
KGM-H-4005-AN-RH | 58 | M56 x 1,5 | 67,5 | 19 | 12 | 26 | 5 x 4 | M8 x 1 x 5 | 0,08 | 5 | 26,3 | 59,2 | 0,60 | 22-4005-01 |
KGM-H-4010-AN-RH | 65 | M60 x 2 | 105,5 | 27 | 13 | 35,5 | 6 x 4 | M8 x 1 x 5 | 0,10 | 5 | 78,6 | 136,2 | 1,25 | 22-4010-01 |
KGM-H-5010-AN-RH | 78 | M72 x 2 | 118 | 29 | 13 | 36 | 6 x 4 | M8 x 1 x 5 | 0,15 | 6 | 97,8 | 213,2 | 1,95 | 22-5010-01 |
KGM-H-6310-AN-RH | 92 | M85 x 2 | 118 | 29 | 13 | 36 | 6 x 4 | M8 x 1 x 5 | 0,15 | 6 | 109,7 | 275,6 | 2,40 | 22-6310-01 |
1) Dynamische Tragzahl nach DIN 69051 Teil 4 Entwurf 1989