Kugelgewindespindel KGS
Das HFB Lieferprogramm umfasst Kugelgewindespindeln in gerollter Ausführung und in verschiedenen Abmessungen.Das Gewinderollen ist ein Kaltwalzverfahren bei dem das Gewindeprofil spanlos hergestellt wird. Anschließend werden die Kugelgewindespindeln oberflächen - gehärtet und danach poliert.
HFB bietet hierzu folgende Liefermöglichkeiten:
Kugelgewindespindeln auf Wunschlänge abgelängt und vorgerichtet.
Kugelgewindespindeln abgelängt, Spindelenden weichgeglüht und vorgerichtet.
Kugelgewindespindeln komplett nach Ihren Zeichnungsangaben bearbeitet zzgl. den entsprechenden Kugelgewindemuttern auf Montagehülse beigelegt.
Kugelgewindespindeln komplett nach Ihren Zeichnungsangaben bearbeitet und mit den entsprechenden Kugelgewindemuttern einbaufertig montiert als Kugelgewindetrieb.
Sollten Sie andere Spindelabmessungen oder Steigungsgenauigkeiten benötigen so sind diese auf Anfrage lieferbar. Kugelgewindetriebe in geschliffener Ausführung sind ab Durchmesser 6mm auf entsprechende Anfrage lieferbar.
Größe= Nenndurchmesser x Steigung |
Außen- durchmesser D/mm |
Kerndurch- messer D1/mm |
Herstell- länge max. mm |
Gewicht (kg/m) |
RH Artikel-Nr. | LH Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KGS-R-1204 | 11,60 | 9,7 | 1300 | 0,75 | 30-1204-01 | - |
KGS-R-1205 | 11,40 | 10,1 | 3000 | 0,75 | 30-1205-01 | - |
KGS-R-1605 | 15,55 | 12,9 | 3000 | 1,25 | 30-1605-01 | - |
KGS-R-1610 | 15,40 | 13,0 | 3000 | 1,25 | 30-1610-01 | - |
KGS-R-1620 | 15,40 | 13,0 | 3000 | 1,25 | 30-1620-01 | - |
KGS-R-2005 | 19,50 | 16,9 | 3000 | 2,00 | 30-2005-01 | - |
KGS-R-2020 | 19,50 | 16,9 | 6000 | 2,00 | 30-2020-01 | - |
KGS-R-2050 | 19,20 | 16,5 | 5000 | 2,00 | 30-2050-01 | - |
KGS-R-2505 | 24,60 | 21,9 | 3000 | 3,35 | 30-2505-01 | - |
KGS-R-2510 | 24,60 | 21,9 | 5000 | 3,35 | 30-2510-01 | - |
KGS-R-2525 | 24,60 | 21,9 | 5000 | 3,35 | 30-2525-01 | - |
KGS-R-2550 | 24,10 | 21,5 | 5000 | 3,35 | 30-2550-01 | - |
KGS-R-3205 | 31,60 | 28,7 | 5500 | 5,65 | 30-3205-01 | - |
KGS-R-3210 | 31,60 | 27,1 | 5500 | 5,65 | 30-3210-01 | - |
KGS-R-3220 | 31,60 | 27,1 | 5500 | 5,65 | 30-3220-01 | - |
KGS-R-3240 | 30,90 | 28,3 | 5500 | 5,65 | 30-3240-01 | - |
KGS-R-4005 | 39,60 | 36,7 | 6000 | 9,00 | 30-4005-01 | - |
KGS-R-4010 | 39,60 | 34,0 | 6000 | 8,35 | 30-4010-01 | - |
KGS-R-4020 | 39,60 | 35,2 | 6000 | 9,00 | 30-4020-01 | - |
KGS-R-4040 | 39,60 | 34,0 | 6000 | 8,35 | 30-4040-01 | - |
KGS-R-5010 | 49,50 | 43,8 | 6000 | 13,50 | 30-5010-01 | - |
KGS-R-5020 | 49,50 | 44,6 | 6000 | 13,70 | 30-5020-01 | - |
KGS-R-6310 | 62,50 | 56,9 | 6000 | 22,00 | 30-6310-01 | - |
Geradheit (auf Wunsch) L < 500mm = 0,05mm/m L = 500-1000mm = 0,08mm/m L >1000mm = 0,1mm/m
Steigungsgenauigkeit nach DIN T7 = 52 µm/300mm