Kugelgewindeflanschmutter mit Abstreifer
KGF- H nach Form HFB-Gewindetechnik
Werkstoff:
ESP65, Werkstoff-Nr. 1.7131
100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505 oder ähnlich
Größe | Form | Bohrbild | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Lk | b | Schmier bohrung g x t |
Axialspiel max. (mm) |
Anzahl der Um- läufe |
1)Trag- zahl (kn) (cdyn) |
1) Trag- zahl (kn) (cstat) |
Gewicht (kg/ Stück) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGF-H-1605-RH | E | 3 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | - | 6 | 38 | 5,5 | M6x8 | 0,08 | 3 | 9,3 | 13,1 | 0,20 | 25-1605-01 |
KGF-H-1610-RH | E | 3 | 48 | 28 | 50 | 10 | 10 | - | 5 | 38 | 5,5 | M6x8 | 0,08 | 6 | 15,4 | 26,5 | 0,22 | 25-1610-01 |
KGF-H-2005-RH | E | 3 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | - | 6 | 45 | 7,0 | M6x8 | 0,08 | 3 | 10,5 | 16,6 | 0,25 | 25-2005-01 |
KGF-H-2020-RH | S | 3 | 62 | 35 | 30 | 10 | 4 | 8 | 5 | 50 | 7,0 | M6x6 | 0,08 | 4 | 11,6 | 18,4 | 0,25 | 25-2020-01 |
KGF-H-2050-RH | S | 3 | 62 | 35 | 56 | 10 | 10 | 9 | 5 | 50 | 7,0 | M6x6 | 0,08 | 5 | 13,0 | 24,6 | 0,40 | 25-2050-01 |
KGF-H-2505-RH | E | 3 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | - | 7 | 50 | 7,0 | M6x8 | 0,08 | 3 | 12,3 | 22,5 | 0,36 | 25-2505-01 |
KGF-H-3205-RH | E | 3 | 70 | 45 | 59 | 16 | 10 | - | 8 | 58 | 7,0 | M6x8 | 0,08 | 5 | 21,5 | 49,3 | 0,55 | 25-3205-01 |
KGF-H-3210-RH | E | 3 | 80 | 53 | 71 | 16 | 10 | - | 8 | 68 | 7,0 | M8x1x8 | 0,08 | 3 | 26,0 | 39,0 | 0,90 | 25-3210-01 |
KGF-H-3240-RH | S | 3 | 80 | 53 | 45 | 16 | 14 | 7,5 | 8 | 68 | 7,0 | M6x8 | 0,08 | 4 | 14,9 | 32,4 | 0,45 | 25-3240-01 |
KGF-H-4005-RH | E | 3 | 80 | 53 | 59 | 16 | 10 | - | 8 | 68 | 7,0 | M6x8 | 0,08 | 5 | 23,8 | 63,1 | 0,70 | 25-4005-01 |
KGF-H-4010-RH | E | 3 | 95 | 63 | 70 | 12 | 10 | - | 6 | 78 | 9,0 | M8x1x8 | 0,10 | 3 | 38,0 | 70,0 | 1,10 | 25-4010-01 |
KGF-H-5010-RH | E | 3 | 110 | 72 | 93 | 15 | 10 | - | 7,5 | 90 | 11,0 | M8x1x8 | 0,10 | 5 | 68,7 | 155,8 | 1,75 | 25-5010-01 |
KGF-H-6310-RH | E | 3 | 125 | 85 | 94 | 16 | 10 | - | 8 | 105 | 11,0 | M8x1x8 | 0,15 | 5 | 76,0 | 197,0 | 2,25 | 25-6310-01 |
1) Dynamische Tragzahl nach DIN 69051 Teil 4 Entwurf 1989