Adapterkonsole KON
Adapterkonsole zur radialen Befestigung für Kugelgewinde-Flanschmutter KGF-H, Trapezgewinde-Flanschmutter EFM und Einbaufertige Schiebehülse ESS (Bohrbild 3), sowie für Kugelgewinde-Flanschmutter KGF nach DIN 69051 (Bohrbilder 1 + 2)
Werkstoff: S235JRG2, Werkstoff-Nr. 1. 0038 od. ähnl.
Größe | H | H1 max | H1 min | B | B1 | L | L1 | g x t | d | Lk | Bohrbild | g1 x t | Gewicht (kg/m) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KON-28-1+3* | 60 | 35 | 25 | 50 | 34 | 40 | 24 | M8x15 | 28 | 38 | 1 und 3 | M5x10 | 0,60 | 60-281-11 |
KON-32-3 | 68 | 37,5 | 29 | 58 | 39 | 40 | 24 | M8x15 | 32 | 45 | 3 | M6x12 | 0,70 | 60-323-11 |
KON-36-1 | 68 | 37,5 | 30 | 58 | 39 | 40 | 24 | M8x15 | 36 | 47 | 1 | M6x12 | 0,65 | 60-361-01 |
KON-35-3 | 75 | 42,5 | 32,5 | 65 | 49 | 40 | 24 | M10x15 | 35 | 50 | 3 | M6x12 | 1,00 | 60-353-11 |
KON-38-3 | 75 | 42,5 | 32,5 | 65 | 49 | 40 | 24 | M10x15 | 38 | 50 | 3 | M6x12 | 0,95 | 60-383-11 |
KON-40-1 | 75 | 42,5 | 32,5 | 65 | 49 | 40 | 24 | M10x15 | 40 | 51 | 1 | M6x12 | 0,95 | 60-401-01 |
KON-45-3 | 82 | 45 | 37 | 75 | 54 | 50 | 30 | M10x15 | 45 | 58 | 3 | M6x12 | 1,50 | 60-453-11 |
KON-50-1 | 92 | 50 | 40 | 85 | 60 | 50 | 30 | M12x15 | 50 | 65 | 1 | M8x12 | 1,55 | 60-501-01 |
KON-63-2+3* | 120 | 70 | 50 | 100 | 76 | 65 | 41 | M14x25 | 63 | 78 | 2 und 3 | M8x14 | 3,15 | 60-632-01 |
KON-72-3 | 135 | 77,5 | 57,5 | 115 | 91 | 88 | 64 | M16x25 | 72 | 90 | 3 | M10x16 | 5,20 | 60-723-11 |
Standard = H1 max (Auslieferungszustand)
*Hinweis: Bei den Ausführungen mit Bohrbild 1 u. 3 bzw. 2 u. 3 befindet sich auf jeweils einer Seite ein Bohrbild.
Größe | B | B1 | L | D | d | Lk | g x t | Bohrbild | Gewicht (kg/m) | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR-28-1+3* | 70 | 50 | 20 | 12 | 28 | 38 | M5x10 | 1 und 3 | 0,20 | 50-283-11 |
KAR-32-3 | 85 | 58 | 25 | 16 | 32 | 45 | M6x12 | 3 | 0,40 | 50-323-11 |
KAR-36-1 | 85 | 58 | 25 | 16 | 36 | 47 | M6x12 | 1 | 0,35 | 50-361-01 |
KAR-38-3 | 95 | 65 | 25 | 18 | 38 | 50 | M6x12 | 3 | 0,50 | 50-383-11 |
KAR-40-1 | 95 | 65 | 25 | 18 | 40 | 51 | M6x12 | 1 | 0,45 | 50-401-01 |
KAR-45-3 | 110 | 75 | 30 | 20 | 45 | 58 | M6x12 | 3 | 0,70 | 50-453-11 |
KAR-50-1 | 125 | 85 | 30 | 25 | 50 | 65 | M8x12 | 1 | 1,00 | 50-501-01 |
KAR-63-2+3* | 140 | 100 | 40 | 30 | 63 | 78 | M8x14 | 2 und 3 | 1,75 | 50-632-01 |
KAR-72-3 | 165 | 115 | 50 | 40 | 72 | 90 | M10x16 | 3 | 3,00 | 50-723-11 |
KAR-75-2 | 165 | 115 | 50 | 40 | 75 | 93 | M10x16 | 2 | 2,85 | 50-752-01 |
KAR-85-3 | 180 | 130 | 50 | 40 | 85 | 105 | M10x16 | 3 | 3,60 | 50-853-11 |
*Hinweis: Bei den Ausführungen mit Bohrbild 1 u. 3 bzw. 2 u. 3 befindet sich auf jeweils einer Seite ein Bohrbild.