Kugelgewindezylindermutter mit Abstreifer
KGM-D nach DIN 69051
Werkstoff:
ESP65, Werkstoff-Nr. 1.7131
100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505 oder ähnlich
Größe | Form | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | b | b1 | n x t | Axialspiel max. (mm) |
Anzahl der Um- läufe |
1)Trag- zahl (kn) (cdyn) |
1) Trag- zahl (kn) (cstat) |
Gewicht (kg/ Stück) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM-D-1605-RH | E | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20,3 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 9,3 | 13,1 | 0,08 | 20-1605-01 |
KGM-D-1610-RH | E | 28 | 50 | 7 | 15 | 20 | 17,7 | 2,0 | 1,2 | 5x2,0 | 0,08 | 6 | 15,4 | 26,5 | 0,13 | 20-1610-01 |
KGM-D-1620-RH | S | 28 | 30 | 11,5 | 9 | 12 | 17,5 | 1,2 | 1,2 | 5x2,0 | 0,08 | 4 | 8,0 | 15,0 | 0,08 | 20-1620-01 |
KGM-D-2005-RH | E | 36 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20,3 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 10,5 | 16,6 | 0,15 | 20-2005-01 |
KGM-D-2505-RH | E | 40 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20,3 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 12,3 | 22,5 | 0,16 | 20-2505-01 |
KGM-D-2510-RH | E | 40 | 45 | 7,5 | 12,5 | 20 | 17,5 | 2,0 | 2,0 | 5x2,0 | 0,08 | 3 | 13,2 | 25,3 | 0,23 | 20-2510-01 |
KGM-D-2525-RH | S | 40 | 36,5 | 11,5 | 11,75 | 13 | 18,25 | 1,5 | 1,5 | 5x3,0 | 0,08 | 5 | 16,5 | 32,0 | 0,20 | 20-2525-01 |
KGM-D-2550-RH | S | 40 | 58 | 17 | 19 | 20 | 24 | 2,0 | 2,0 | 5x3,0 | 0,08 | 5 | 15,4 | 31,7 | 0,27 | 20-2550-01 |
KGM-D-3205-RH | E | 50 | 45 | 7,5 | 7,5 | 30 | - | 2,5 | - | 6x2,5 | 0,08 | 5 | 21,5 | 49,3 | 0,35 | 20-3205-01 |
KGM-D-3210-RH | E | 50 | 60 | 7,5 | 15 | 30 | 34,2 | 2,0 | 2,0 | 6x2,5 | 0,08 | 3 | 26,0 | 39,0 | 0,42 | 20-3210-01 |
KGM-D-4005-RH | E | 63 | 45 | 7,5 | 8 | 30 | - | 3,0 | - | 6x2,5 | 0,08 | 5 | 23,8 | 63,1 | 0,60 | 20-4005-01 |
KGM-D-4010-RH | E | 63 | 60 | 10 | 15 | 30 | - | 4,0 | - | 6x2,5 | 0,10 | 3 | 38,0 | 69,0 | 0,65 | 20-4010-01 |
1) Dynamische Tragzahl nach DIN 69051 Teil 4 Entwurf 1989