Kugelgewindeflanschmutter mit Abstreifer
KGF-D nach DIN 69051
Werkstoff:
ESP65, Werkstoff-Nr. 1.7131
100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505 oder ähnlich
Größe | Form | Bohr bild |
D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Lk | b | Sw | Schmier bohrung g x t |
Axialspiel max. (mm) |
Anzahl d. Um- läufe |
1)Trag- zahl (kn) (cdyn) |
1) Trag- zahl (kn) (cstat) |
Gewicht (kg/ Stück) |
Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGF-D-1605-RH | E | 1 | 48 | 28 | 42 | 10 | 10 | - | 5 | 38 | 5,5 | 40 | M6x8 | 0,08 | 3 | 9,3 | 13,1 | 0,17 | 26-1605-01 |
KGF-D-1610-RH | E | 1 | 48 | 28 | 50 | 10 | 10 | - | 5 | 38 | 5,5 | 40 | M6x8 | 0,08 | 6 | 15,4 | 26,5 | 0,21 | 26-1610-01 |
KGF-D-1620-RH | S | 1 | 48 | 28 | 30 | 10 | 4 | 8 | 5 | 38 | 5,5 | 40 | M6x5 | 0,08 | 4 | 8,0 | 15,0 | 0,15 | 26-1620-01 |
KGF-D-2005-RH | E | 1 | 58 | 36 | 42 | 10 | 10 | - | 5 | 47 | 6,6 | 44 | M6x8 | 0,08 | 3 | 10,5 | 16,6 | 0,26 | 26-2005-01 |
KGF-D-2020-RH | S | 1 | 58 | 36 | 30 | 10 | 4 | 8 | 5 | 47 | 6,6 | 44 | M6x6 | 0,08 | 4 | 11,6 | 18,4 | 0,20 | 26-2020-01 |
KGF-D-2505-RH | E | 1 | 62 | 40 | 42 | 10 | 10 | - | 5 | 51 | 6,6 | 48 | M6x8 | 0,08 | 3 | 12,3 | 22,5 | 0,30 | 26-2505-01 |
KGF-D-2510-RH | E | 1 | 62 | 40 | 55 | 10 | 16 | - | 5 | 51 | 6,6 | 48 | M6x8 | 0,08 | 3 | 13,2 | 25,3 | 0,33 | 26-2510-01 |
KGF-D-2525-RH | S | 1 | 62 | 40 | 36,5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 51 | 6,6 | 48 | M6x6 | 0,08 | 5 | 16,7 | 32,0 | 0,23 | 26-2525-01 |
KGF-D-2550-RH | S | 1 | 62 | 40 | 58 | 10 | 10 | 10 | 5 | 51 | 6,6 | 48 | M6x8 | 0,08 | 5 | 15,4 | 31,7 | 0,40 | 26-2550-01 |
KGF-D-3205-RH | E | 1 | 80 | 50 | 55 | 12 | 10 | - | 6 | 65 | 9,0 | 62 | M6x8 | 0,08 | 5 | 21,5 | 49,3 | 0,63 | 26-3205-01 |
KGF-D-3210-RH | E | 1 | 80 | 50 | 67 | 12 | 16 | - | 6 | 65 | 9,0 | 62 | M6x8 | 0,08 | 3 | 33,4 | 54,5 | 0,70 | 26-3210-01 |
KGF-D-3220-RH 2) | S | 1 | 86 | 56 | 83 | 12 | 25 | 15 | 6 | 71 | 9,0 | 68 | M6x8 | 0,08 | 4 | 47,0 | 83,0 | 1,00 | 26-3220-01 |
KGF-D-4005-RH | E | 2 | 93 | 63 | 57 | 14 | 10 | - | 7 | 78 | 9,0 | 70 | M6x8 | 0,08 | 5 | 23,8 | 63,1 | 1,00 | 26-4005-01 |
KGF-D-4010-RH | S | 2 | 93 | 63 | 88 | 14 | 16 | 7 | 7 | 78 | 9,0 | 70 | M8x1x8 | 0,10 | 4 | 64,0 | 109,0 | 1,20 | 26-4010-01 |
KGF-D-4020-RH | S | 2 | 93 | 63 | 88 | 14 | 25 | 19,5 | 7 | 78 | 9,0 | 70 | M8x1x8 | 0,15 | 4 | 52,0 | 103,0 | 1,20 | 26-4020-01 |
KGF-D-4040-RH 2) | S | 2 | 100 | 70 | 104 | 14 | 25 | 17,5 | 7 | 85 | 9,0 | 77 | M8x1x8 | 0,15 | 8 | 59,0 | 108,0 | 1,70 | 26-4040-01 |
KGF-D-5010-RH | S | 2 | 110 | 75 | 92 | 16 | 16 | 7 | 8 | 93 | 11,0 | 85 | M8x1x8 | 0,10 | 4 | 66,0 | 134,0 | 1,80 | 26-5010-01 |
KGF-D-5020-RH | S | 2 | 110 | 75 | 85 | 16 | 25 | 22 | 8 | 93 | 11,0 | 85 | M8x1x8 | 0,15 | 4 | 78,0 | 188,0 | 1,75 | 26-5020-01 |
KGF-D-6310-RH | S | 2 | 125 | 90 | 103 | 18 | 16 | 7 | 9 | 108 | 11,0 | 95 | M8x1x8 | 0,15 | 5 | 93,0 | 229,0 | 2,65 | 26-6310-01 |
1) Dynamische Tragzahl nach DIN 69051 Teil 4 Entwurf 1989
2) Maße Außerhalb DIN