Flanschmutter Rotguss Rohling FMR
Gewinde nach DIN ISO 103
Für Bewegungsantriebe kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
Größe | D | D1 | L | L1 | Gewicht (kg/Stück) |
RH Artikel-Nr. |
LH Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMR-Tr10x3 | 35 | 20 | 15 | 6 | 0,07 | 09-1003-01 | * |
FMR-Tr12x3 | 42 | 24 | 20 | 7 | 0,12 | 09-1203-01 | 09-1203-02 |
FMR-Tr16x4 | 52 | 30 | 24 | 10 | 0,24 | 09-1604-01 | 09-1604-02 |
FMR-Tr20x4 | 62 | 38 | 26 | 11 | 0,36 | 09-2004-01 | 09-2004-02 |
FMR-Tr22x5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,79 | 09-2205-01 | 09-2205-02 |
FMR-Tr24x5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,77 | 09-2405-01 | 09-2405-02 |
FMR-Tr26x5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,75 | 09-2605-01 | 09-2605-02 |
FMR-Tr28x5 | 90 | 58 | 48 | 15 | 1,40 | 09-2805-01 | 09-2805-02 |
FMR-Tr30x6 | 90 | 58 | 48 | 15 | 1,36 | 09-3006-01 | 09-3006-02 |
FMR-Tr32x6 | 115 | 80 | 60 | 20 | 3,25 | 09-3206-01 | * |
FMR-Tr36x6 | 115 | 80 | 60 | 20 | 3,20 | 09-3606-01 | 09-3606-02 |
FMR-Tr40x7 | 140 | 80 | 65 | 20 | 4,12 | 09-4007-01 | 09-4007-02 |
FMR-Tr50x8 | 170 | 90 | 70 | 20 | 5,90 | 09-5008-01 | 09-5008-02 |
* auf Anfrage möglich.