Einbaufertige Flanschmutter EFM
Gewinde nach DIN ISO 103
Die EFM ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist. Sie kann mit KON-Adapter und KAR-Adapter optimal ergänzt werden (siehe Zubehör/Mutteraufnahme).
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090

Größe | D | D1 | L | L1 | L2 | Lk | b | Gewicht (kg/Stück) |
RH Artikel-Nr. |
LH Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM-Tr12x3 | 48 | 28 | 28 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,24 | 04-1203-01 | 04-1203-02 |
EFM-Tr16x2 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,28 | 04-1602-01 | 04-1602-02 |
EFM-Tr16x4 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,28 | 04-1604-01 | 04-1604-02 |
EFM-Tr18x4 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,26 | 04-1804-01 | 04-1804-02 |
EFM-Tr20x2 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 | 04-2002-01 | 04-2002-02 |
EFM-Tr20x4 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 | 04-2004-01 | 04-2004-02 |
EFM-Tr20x8 P4 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 | 04-2008-01 | - |
EFM-Tr20x16 P4 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 | 04-2016-01 | - |
EFM-Tr24x5 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,30 | 04-2405-01 | 04-2405-02 |
EFM-Tr24x10 P5 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,30 | 04-2410-01 | - |
EFM-Tr30x4 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,40 | 04-3004-01 | - |
EFM-Tr30x6 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,42 | 04-3006-01 | 04-3006-02 |
EFM-Tr30x12 P6 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,42 | 04-3012-01 | - |
EFM-Tr32x6 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,38 | 04-3206-01 | 04-3206-02 |
EFM-Tr36x6 | 70 | 45 | 59 | 16 | 10 | 58 | 7 | 0,64 | 04-3606-01 | 04-3606-02 |
EFM-Tr40x7 | 95 | 63 | 73 | 16 | 10 | 78 | 9 | 1,82 | 04-4007-01 | 04-4007-02 |
EFM-Tr50x8 | 110 | 72 | 97 | 18 | 10 | 90 | 11 | 2,80 | 04-5008-01 | 04-5008-02 |
EFM-Tr60x9 | 125 | 85 | 99 | 20 | 10 | 105 | 11 | 3,85 | 04-6009-01 | 04-6009-02 |
